4P(导轨滑块数量) | ||||
重复定位精度 |
±0.005 |
|||
螺杆导程 | 5 | 10 | 25 | 32 |
最高速度 | 250 | 500 | 1250 | 2000 |
水平最大负载 | 160 | 160 | 140 | 80 |
垂直最大负载 | 80 | 70 | 45 | 30 |
定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 |
最大空载扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 |
标准行程 | 100-1500mm/50 Pitch | |||
伺服马达容量 |
750 | |||
滚珠螺杆外径 | 25*32 | |||
主截面最大外形 |
230*97 |
Copyright © All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578