重复定位精度 | ±0.005mm |
螺杆导程 | 5/10/20/32 |
最高速度 | 250/500/1000/1600 |
水平最大负载 | 50/30/18/13 |
垂直最大负载 | 15/8/3/2 |
定格推力 | 1388/694/347/217 |
标准行程 | 50-1100mm/50 Pitch |
伺服马达容量 |
400 |
滚珠螺杆外径 | 7*16 |
联轴器 | 10*14 |
Copyright © All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578